- 產品資訊
FLIR E40 / E50 / E60 紅外線熱像測溫儀
FLIR E40 |
FLIR E50 |
FLIR E60 |
|||
| 型號 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 圖像性能: | |||||
| 感測器像素 | 160 × 120 / 19,200 |
240 × 180 / 43,200 |
320 × 240 / 76,800 |
||
| MSX像素 | 320 × 240 |
||||
| 熱靈敏度 | < 0.07°C |
< 0.05°C |
< 0.05°C |
||
| 精度 | ±2°C or ±2% of reading |
||||
| 測溫範圍 | -20°C to 650°C |
||||
| 內置可見光相機 | 3.1 MP / LED燈 |
||||
| 鏡頭視野 | 標準:25°;可選:15°望遠,45°寬 |
||||
| 電子變焦 | 2× Continuous Digital |
4× Continuous Digital |
4× Continuous Digital |
||
| 對焦 | 手動 |
||||
| 彩色液晶觸控顯示器 | 3.5" (320×240) |
||||
| MSX | 增強紅外線圖像的詳細描繪 |
||||
| 畫中畫 | 固定 |
可調整 |
可調整 |
||
| 影像輸出 | Composite |
||||
| 影像更新頻率 | 60 Hz |
||||
| Uncooled Microbolometer | 有 |
||||
| 雷射指引 | 有 |
||||
| 分析: | |||||
| 可移動點溫 | 3 |
||||
| 區域 | 3 |
||||
| 語音註解 | 有 |
||||
| 文字註解 | 有 |
||||
| 圖檔儲存: | |||||
| Radiometric JPG to SD卡 | 有 |
||||
| MPEG4 Video 記錄 | 有 |
||||
| 圖檔儲存: | |||||
| 電池種類/工作時間 | 鋰電池 / 4Hr |
||||
| 充電器和備用電池 | 可選 |
可選 |
包括 |
||
| 其他: | |||||
| WiFi to Apple and Andriod Mobile Devices | 有 |
||||
| 重量 | 0.825 kg (1.82 lbs) |
||||
| 保固 | 感測器10年 |
||||
聯絡我們
立松科技股份有限公司
地址: 24301新北市泰山區工專路84號創新育成中心2樓218室
E-mail: sunrite@irpro.com.tw
電話: +886 2 2908-1627
傳真: +886 2 2908-1568
![]() | *本公司保留隨時更改產品規格的權力,恕不另通知
|


